ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಹೋಲಿಕೆ |
||||
ಕ್ರ.ಸಂ. | ವಿವರಗಳು | ಘಟಕ | ಕರ್ನಾಟಕ | ಭಾರತ |
ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2011 ರ ಜನಗಣತಿ | ||||
1 | ಒಟ್ಟು | ಸಾವಿರಗಳಲ್ಲಿ | 61095 | 1210570 |
2 | ಗಂಡಸರು | ಸಾವಿರಗಳಲ್ಲಿ | 30967 | 623122 |
3 | ಹೆಂಗಸರು | ಸಾವಿರಗಳಲ್ಲಿ | 30128 | 587448 |
4 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆ | ಸಾವಿರಗಳಲ್ಲಿ | 37469 | 833463 |
5 | ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆ | ಶೇಕಡವಾರು | 61.30 | 68.80 |
6 | ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ | ಸಾವಿರಗಳಲ್ಲಿ | 23626 | 377106 |
7 | ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ | ಶೇಕಡವಾರು | 38.70 | 31.20 |
8 | ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಪ್ರಮಾಣ (ಪ್ರತಿ 1000 ಗಂಡಸರಿಗೆ ಹೆಂಗಸರು) | ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ | 973 | 943 |
9 | ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ 2001-2011 | ಶೇಕಡವಾರು | 15.60 | 17.70 |
10 | ಸಾಕ್ಷರತೆ | ಶೇಕಡವಾರು | 75.40 | 73.00 |
11 | ಪ.ಜಾ./ ಪ.ವರ್ಗಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ (2011 ರ ಜನಗಣತಿಯಂತೆ) | ಸಾವಿರಗಳಲ್ಲಿ | 14724 | 305659 |
12 | ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸಗಾರರು (2011 ರ ಜನಗಣತಿಯಂತೆ) | ಸಾವಿರಗಳಲ್ಲಿ | 27873 | 481743 |
13 | ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (2011 ರ ಜನಗಣತಿಯಂತೆ) | ಲಕ್ಷ ಚ.ಕಿ.ಮಿ.ಗಳಲ್ಲಿ | 1.92 | 32.87 |
14 | ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರದೇಶ (2014-15) | ಸಾವಿರ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ | 10044 | 140130 |
15 | ಬೆಳೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ (2014-15) | ಸಾವಿರ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ | 12247 | 198360 |
16 | ಒಟ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ 2014-15 | ಸಾವಿರ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ | 4186 | 96457 |
17 | ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆಯಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡವಾರು ನೀರಾವರಿಯಾದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ. | ಶೇಕಡವಾರು | 34.18 | 48.63 |
ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (2016-17) | ||||
18 | ಅಕ್ಕಿ | ಸಾವಿರ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ | 1034 | 43190 |
19 | ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ | ಸಾವಿರ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ | 1370 | 9860 |
20 | ಜೋಳ | ಸಾವಿರ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ | 948 | 5140 |
21 | ಗೋಧಿ | ಸಾವಿರ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ | 168 | 30600 |
22 | ಸಜ್ಜೆ | ಸಾವಿರ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ | 242 | 7470 |
23 | ಒಟ್ಟು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು | ಸಾವಿರ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ | 7347 | 128030 |
24 | ಒಟ್ಟು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು | ಸಾವಿರ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ | 2966 | 29460 |
25 | ಕಬ್ಬು | ಸಾವಿರ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ | 488 | 4390 |
26 | ಹತ್ತಿ | ಸಾವಿರ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ | 510 | 10850 |
27 | ನೆಲಗಡಲೆ | ಸಾವಿರ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ | 666 | 5310 |
28 | ಒಟ್ಟು ಜಾನುವಾರುಗಳು 2012 * | ಸಾವಿರಗಳಲ್ಲಿ | 27702 | 512057 |
29 | ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ 2015 | ಚ.ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ | 38284 | 764566 |
30 | ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ 2015-16 | ಜಿ.ಗಾ..ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ಸ್ | 49838 | 1167584 |
31 | ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಬಳಕೆ 2015-16 | ಗಿ.ಗಾ..ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ಸ್ | 57223.18 | 863364.02 |
32 | ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆ 2015-16 | ಜಿ ಗಾ..ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ಸ್ | 15838.64 | 285696.28 |
33 | ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆಗೆ ಶೇಕಡವಾರು ಕೈಗಾರಿಕ ಬಳಕೆ | ಶೇಕಡವಾರು | 27.68 | 33.09 |
34 | ಎಲ್ಲಾ ಸೇಡ್ಯೂಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 2017-18 (Q-1) | ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ | 10039 | 139240 |
ರಾಜ್ಯ/ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆದಾಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ | ||||
35 | ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ | ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ | 1510250 | 18840731 |
36 | ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ | 1373218 | 16898820 |
37 | ಒಟ್ಟು ತಲಾ ಆದಾಯ | ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ | 227725 | 139976 |
38 | ನಿವ್ವಳ ತಲಾ ಆದಾಯ | ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ | 207062 | 125397 |
*:ಶ್ವಾನಗಳು, ಮೊಲಗಳು ಹಾಗೂ ಆನೆಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ